Menu

Skiverleihpreise - Unser Skiverleih in Innichen

Top Preise

Saison 2023/24

 Preise im Überblick (PDF)

Nur Ski 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage + Tage
Kinder (70-119cm) € 10,00 € 18,00 € 24,00 € 30,00 € 35,00 € 40,00 € 45,00 € 5,00
Junior (120-140cm) € 12,00 € 21,00 € 28,00 € 35,00 € 41,00 € 47,00 € 53,00 € 6,00
Junior Race (120-140cm) € 18,00 € 33,00 € 46,00 € 58,00 € 69,00 € 79,00 € 88,00 € 9,00
Erwachsene (Basic > 140cm) € 18,00 € 33,00 € 46,00 € 58,00 € 69,00 € 79,00 € 88,00 € 9,00
Intermediate € 22,00 € 40,00 € 55,00 € 71,00 € 85,00 € 97,00 € 109,00 € 12,00
Top € 27,00 € 51,00 € 71,00 € 92,00 € 110,00 € 127,00 € 142,00 € 15,00
Platin € 30,00 € 56,00 € 80,00 € 102,00 € 124,00 € 145,00 € 164,00 € 19,00
Skiset 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage + Tage
Kinder (70-119cm) € 15,00 € 27,00 € 37,00 € 45,00 € 53,00 € 61,00 € 69,00 € 7,00
Junior (120-140cm) € 18,00 € 32,00 € 44,00 € 54,00 € 63,00 € 72,00 € 81,00 € 9,00
Junior Race (120-140cm) € 27,00 € 44,00 € 62,00 € 78,00 € 92,00 € 104,00 € 115,00 € 11,00
Erwachsene (Basic > 140cm) € 28,00 € 52,00 € 74,00 € 94,00 € 111,00 € 125,00 € 138,00 € 13,00
Nur Skischuhe 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage + Tage
Kinder € 5,00 € 9,00 € 13,00 € 17,00 € 21,00 € 25,00 € 28,00 € 3,00
Junior € 6,00 € 11,00 € 16,00 € 20,00 € 24,00 € 28,00 € 31,00 € 3,00
Intermediate € 10,00 € 19,00 € 28,00 € 36,00 € 43,00 € 49,00 € 55,00 € 6,00
Top € 12,00 € 22,00 € 32,00 € 42,00 € 51,00 € 59,00 € 68,00 € 8,00
Skidepot 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage + Tage
2 Plätze € 6,00 € 12,00 € 18,00 € 24,00 € 30,00 € 36,00 € 42,00 € 6,00
3 Plätze € 9,00 € 18,00 € 27,00 € 36,00 € 45,00 € 54,00 € 63,00 € 9,00
5 Plätze € 15,00 € 30,00 € 45,00 € 60,00 € 75,00 € 90,00 € 105,00 € 15,00

 Preise im Überblick (PDF)

Drei Zinnen

MwSt.-Nr. 01284870217 . Impressum . DatenschutzIndividuelle Cookie-Einstellungen . © SiMedia